Move on Fitness a.s.d., Parabita
Orari di Apertura
Chiuso ora, Apre tra 13 ore
| domenica | Chiuso |
| lunedì | 09:00 - 14:30 17:00 - 20:30 |
| martedì | 09:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| mercoledì | 17:00 - 20:30 |
| giovedì | 09:00 - 14:30 17:00 - 20:30 |
| venerdì | 09:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| sabato | Chiuso |
Orari di Apertura
Chiuso ora, Apre tra 13 ore
| domenica | Chiuso |
| lunedì | 09:00 - 14:30 17:00 - 20:30 |
| martedì | 09:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| mercoledì | 17:00 - 20:30 |
| giovedì | 09:00 - 14:30 17:00 - 20:30 |
| venerdì | 09:00 - 13:00 17:00 - 20:30 |
| sabato | Chiuso |
Recensioni
Condividi la tua esperienza pubblicamente!
Descrizione
- club sportivo
Galleria
PRODOTTI E SERVIZI CYLEX
Caricamento in massa di aziende su Cylex
Hai bisogno di mettere online più profili aziendali in poco tempo? Il caricamento massivo di Cylex ti permette di pubblicare le schede con pochi clic — perfetto per elenchi, agenzie e aziende con più sedi. Risparmia tempo e aumenta la tua visibilità in modo efficace, a soli 1,00 € per profilo all’anno (IVA esclusa).
Registra subito la tua attività su Cylex!
Aumenta la tua visibilità e raggiungi potenziali clienti registrando la tua attività su Cylex. È veloce, facile e gratuito! Elencando la tua attività, puoi mostrare i tuoi servizi, gestire la tua presenza online e persino aggiungere più sedi per attrarre clienti in diverse aree. Non perdere l'opportunità di distinguerti – registrati ora e fatti notare da più persone che cercano la tua attività!
Aziende simili nelle vicinanze
- 720 m
Piazza Anime 10 73052 Parabita 340 676 1994 - 4.98 km
Via Sesia 6 73042 Casarano 366 423 8357 - 9.96 km
via T.Minniti, 126 73040 Supersano 348 729 6844 - 12.21 km
Via Cavalieri di Rodi 12 73014 Gallipoli 349 663 8077 - 12.77 km
Via S. Giovanni Bosco 17a 73049 Ruffano 0833 218107 - Via S. Simone 161 73017 Sannicola 340 068 4886
-
Visualizzazione sulla mappa di aziende simili nelle vicinanze